Прогноз погоды в г. Муравленко на 10 дней
Воскресенье
Облачно. Макс. темп. -11°C--9°C, мин. темп. -18°C--16°C.
Ночью
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, ЮВ |
| Влажность | 87% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 09 м. 43 сек. |
Днем
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 2.5 м/с, ВЮВ |
| Влажность | 83% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 43 м. 28 сек. |
Понедельник
Снегопад с усилением в течение дня. Макс. темп. -15°C--13°C, мин. темп. -16°C--14°C.
Ночью
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, В |
| Влажность | 86% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 09 м. 17 сек. |
Днем
Снегопад вечером
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 7.5 м/с, ВСВ |
| Влажность | 83% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 44 м. 55 сек. |
Вторник
Снегопад утром. Макс. темп. -14°C--12°C, мин. темп. -24°C--22°C.
Ночью
Снегопад
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 7.5 м/с, ВСВ |
| Влажность | 84% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 08 м. 58 сек. |
Днем
Снегопад утром
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.7 м/с, В |
| Влажность | 82% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 46 м. 13 сек. |
Среда
Облачно. Макс. темп. -22°C--20°C, мин. темп. -27°C--25°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.3 м/с, ЮЮЗ |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 08 м. 48 сек. |
Днем
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, ЮЗ |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 47 м. 24 сек. |
Четверг
Значительная облачность. Макс. темп. -25°C--23°C, мин. темп. -34°C--32°C.
Ночью
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, ЗЮЗ |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 08 м. 46 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.3 м/с, ЗСЗ |
| Влажность | 78% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 48 м. 27 сек. |
Пятница
Значительная облачность. Макс. темп. -32°C--30°C, мин. темп. -36°C--34°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.3 м/с, СЗ |
| Влажность | 77% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 08 м. 53 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, ССЗ |
| Влажность | 77% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 49 м. 21 сек. |
Суббота
Значительная облачность. Макс. темп. -34°C--32°C, мин. темп. -35°C--33°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, С |
| Влажность | 76% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 09 м. 08 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, С |
| Влажность | 76% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 50 м. 08 сек. |
Воскресенье
Значительная облачность. Макс. темп. -32°C°C--30°C, мин. темп. -34°C--32°C°C.
Ночью
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, ССЗ |
| Влажность | 76% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 09 м. 32 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, СЗ |
| Влажность | 77% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 50 м. 46 сек. |
Понедельник
Значительная облачность. Макс. темп. -33°C--31°C, мин. темп. -34°C--32°C.
Ночью
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, ЗСЗ |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 10 м. 04 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, ЮЮЗ |
| Влажность | 83% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 51 м. 15 сек. |
Вторник
Значительная облачность. Макс. темп. -30°C--28°C, мин. темп. -31°C--29°C.
Ночью
Облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 4.7 м/с, ЮЮВ |
| Влажность | 80% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Закат | в 12 ч. 10 м. 45 сек. |
Днем
Преимущественно облачно
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, ЮЮВ |
| Влажность | 78% |
| Индекс УФ | Низкий(0) |
| Восход | в 07 ч. 51 м. 36 сек. |